Restauriermörtel
Минеральный раствор для восстановления утрат и проведения реставрационных работ.
Сфера применения:
- Реставрация, восполнение утрат и восстановление профиля минеральных оснований (природный камень, кирпич, бетон, искусственный камень)
- Воссоздание декоративных архитектурных элементов методом заполнения форм (репродукции)
Свойства:
- Отличная адгезия к боковым поверхностям
- Практически отсутствует внутреннее напряжение
- Пигменты не чувствительны к извести и цементу, не выгорают
- Прочность на сжатие:
normal (средняя) < 13 Н/мм²(M5)
weich (мягкая) < 8 Н/мм²(M2,5) - Модуль упругости:
normal ок. 15*10³ Н/мм²
weich ок. 9*10³ Н/мм²
Применяется в системе:
Расход | Цвет | Прочность | Зерно | Количество | 30 |
В зависимости от сферы применения и прочности продукта. Прочность normal: ок. 1,8 кг на л заполняемого объема. |
Упаковка | 30 кг | |||
Стандарт, со средним зерном, без гидрофобных свойств | Артикул | Мешок бумажный | |||
MF100586 mittelgrau | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0748 | • | |
MF100003 altweiß | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0750 | • | |
MF100011 gelbocker | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0751 | • | |
MF100015 rotbraun | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0752 | • | |
MF100017 türkisgrau | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0753 | • | |
MF100019 baumb sandstein | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0754 | • | |
MF100029 gelbgrün | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0755 | • | |
MF100030 beige | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0756 | • | |
MF100034 ziegelrot | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0757 | • | |
MF100089 hellbeige | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0758 | • | |
MF100094 anthrazit | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0759 | • | |
MF100124 mergel | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0760 | • | |
MF100202 hellgelb | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0761 | • | |
MF100214 buntsandstein | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0762 | • | |
MF100235 ziegelorange | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0763 | • | |
MF100248 creme | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0764 | • | |
MF100001 grau | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0765 | • | |
MF100002 hellgrau | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0766 | • | |
MF100169 cottaer sandstein | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0767 | • | |
MF100194 grauweiß | normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0768 | • | |
В зависимости от сферы применения и прочности продукта. Прочность normal: ок. 1,8 кг на л заполняемого объема. Прочность weich: ок. 1,3 кг на л заполняемого объема. |
Спец. тона, возможность изготовления с гидрфобными свойствами | ||||
normal (средняя) | ≤ 0,2 мм | 0742 | • | ||
normal (средняя) | ≤ 0,5 мм | 0746 | • | ||
normal (средняя) | ≤ 2,0 мм | 0749 | • | ||
weich (низкая) | ≤ 0,2 мм | 0786 | • | ||
weich (низкая) | ≤ 0,5 мм | 0787 | • | ||
weich (низкая) | ≤ 2,0 мм | 0788 | • | ||
В зависимости от состава и сферы применения. 1,3-1,8 кг на л заполняемого объема. |
Спец. варианты, в зависимости от состава и параметров | ||||
• Только по запросу • Срок поставки 6 недель • Мин. поставка ок. 1000 кг |
0769 | • | |||
Изготовление по предоставленному образцу (камень, раствор), номеру цвета(номер цвета образца, Farbtonfächer, NCS и т.д.) | |||||
Различные размеры зерна одного и того же артикула могут привести к незначительным отклонениям по цвету |